| Photo | Mfr. Part # | Availability | Price | Quantity | Datasheet | Packaging | Series | ProductStatus | CableConnectors | NumberofPositions | ConnectorType | Gender | FasteningType | Features | CableType | Usage | Length | Color | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | PT-SAS-SL8LP-43RAX2-050SLIMSAS 8I LP TO 2X HDMINISAS RA | 4,800 | 85.85 | RFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | PT-SAS-SL8-SL4X2-050SLIMSAS 8I TO 2X SLIMSAS 4I 0.5M | 4,574 | 57.63 | RFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | PT-SAS-SL8LP-43RAX2-025SLIMSAS 8I LP TO 2X HDMINISAS RA | 3,471 | 80.75 | RFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | PT-SAS-SL8LP-43RAX2-075SLIMSAS 8I LP TO 2X HDMINISAS RA | 2,634 | 86.21 | RFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | AMPH-SAS-SL8-43X2-050SLIMSAS 8I TO 2X HD MINISAS 0.5M | 1,756 | 76.56 | RFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | MCIO38-LS-OCU-ST-5.0-100MCIO 4I LEFTEXIT TO OCUL 4I 1M | 3,879 | 96.76 | RFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | AMPH-8743RA-050AMPH HD MINISAS TO MINISAS RA 0. | 1,126 | 26.07 | RFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | AMPH-434S-050-NLHDMINISAS TO 4XSATA NOLATCH .25M | 4,994 | 26.93 | RFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | AMPH-874S-STEP-775LPAMPH MINISAS LP TO 4X SATA 775MM | 4,594 | 21.50 | RFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | FQSFP-01-06.0-L-PF-3CBL ASSY FLYOVER 6 ECUE | 2,989 | 94.22 | RFQ |   Datasheet | Bag | Flyover™ QSFP | Active | QSFP28 | 38 | Plug to Plug | Male to Male | Push-Pull | - | Flat, Twin Axial | - | 6.00 (152.4mm) | Blue | 
|   | FQSFP-01-10.0-S-PF-4CBL ASSY FLYOVER 10 ARC6-8 | 3,004 | 125.80 | RFQ |   Datasheet | Bag | Flyover™ QSFP | Active | QSFP28 | 38 | Plug to Plug | Male to Male | Push-Pull | - | Flat, Twin Axial | - | - | Blue | 
|   | PT-SAS-SL8-RA-500SLIMSAS 8I STR TO RA 0.5M | 4,162 | 71.01 | RFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | AMPH-OCUL4X43-075HDMINI SAS TO OCULINK 4I 0.75M | 2,844 | 47.16 | RFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | AMPH-4343-SL-035AMPH HD MINISAS STR TO STR 0.35M | 4,734 | 29.60 | RFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | FQSFP-01-06.0-L-PF-4CBL ASSY FLYOVER 6 ARC6-8 | 2,138 | 98.93 | RFQ |   Datasheet | Bag | Flyover™ QSFP | Active | QSFP28 | 38 | Plug to Plug | Male to Male | Push-Pull | - | Flat, Twin Axial | - | 6.00 (152.4mm) | Blue | 
|   | PT-SAS-SL8-OCUX2-4.0-750SLIMSAS 8I TO 2XOCULINK 4I 0.75M | 3,490 | 90.80 | RFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | AMPH-434S-030AMPH HD MINISAS TO 4XSATA 0.25M | 2,036 | 26.53 | RFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | FQSFP-01-20.0-S-PF-4CBL ASSY FLYOVER 20 ARC6-8 | 2,405 | 138.37 | RFQ |   Datasheet | Bag | Flyover™ QSFP | Active | QSFP28 | 38 | Plug to Plug | Male to Male | Push-Pull | - | Flat, Twin Axial | - | - | Blue | 
|   | MC2309130-00A-CMellanox Compatible Direct Attac | 2,709 | 85.00 | RFQ | Bag | - | Active | QSFP+, SFP+ | - | Plug to Plug | Male to Male | Push-Pull | - | Round, Twin Axial | - | 1.64' (500.0mm) | Black | |
|   | MC2309124-004-CMellanox Compatible Direct Attac | 2,977 | 110.00 | RFQ | Bag | - | Active | QSFP+, SFP+ | - | Plug to Plug | Male to Male | Push-Pull | - | Round, Twin Axial | - | 13.12' (4.00m) | Black | 

All Anmsi components are from the original factory or agent Regular channel procurement

Enables us to resolve all shortages of customers.efficient BOM materials offer and professional technical support.