| Photo | Mfr. Part # | Availability | Price | Quantity | Datasheet | Packaging | Series | ProductStatus | ConnectorType | ContactType | NumberofPositions | Pitch | NumberofRows | RowSpacing | MountingType | FasteningType | CableTermination | WireType | WireGauge | Features | ContactFinish | ContactFinishThickness | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 09342435010934243501 | 13,588 | 0.00 | RFQ |   Datasheet | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | 09342750010934275001 | 12,563 | 0.00 | RFQ |   Datasheet | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | 09342460010934246001 | 12,051 | 0.00 | RFQ |   Datasheet | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | 09342425010934242501 | 12,567 | 0.00 | RFQ |   Datasheet | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | 09333833770933383377 | 11,683 | 0.00 | RFQ |   Datasheet | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | 09342320010934232001 | 10,714 | 0.00 | RFQ |   Datasheet | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | 09342740010934274001 | 13,522 | 0.00 | RFQ |   Datasheet | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | 09342700010934270001 | 10,469 | 0.00 | RFQ |   Datasheet | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | 09305003020930500302 | 11,777 | 0.00 | RFQ |   Datasheet | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | 09305005240930500524 | 12,480 | 0.00 | RFQ |   Datasheet | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | 09305200060930520006 | 12,068 | 0.00 | RFQ |   Datasheet | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | 09305212560930521256 | 12,902 | 0.00 | RFQ |   Datasheet | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | 09305200280930520028 | 13,305 | 0.00 | RFQ |   Datasheet | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | 09303707510930370751 | 12,821 | 0.00 | RFQ |   Datasheet | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | 09305200740930520074 | 14,190 | 0.00 | RFQ |   Datasheet | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | 09305002510930500251 | 12,489 | 0.00 | RFQ |   Datasheet | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | 09303720270930372027 | 14,875 | 0.00 | RFQ |   Datasheet | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | 09303700090930370009 | 11,909 | 0.00 | RFQ |   Datasheet | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | 09305020210930502021 | 14,920 | 0.00 | RFQ |   Datasheet | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | 09305200140930520014 | 13,874 | 0.00 | RFQ |   Datasheet | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 

All Anmsi components are from the original factory or agent Regular channel procurement

Enables us to resolve all shortages of customers.efficient BOM materials offer and professional technical support.