| Photo | Mfr. Part # | Availability | Price | Quantity | Datasheet | Packaging | Series | ProductStatus | ConnectorType | ContactType | NumberofPositions | Pitch | NumberofRows | RowSpacing | MountingType | FasteningType | CableTermination | WireType | WireGauge | Features | ContactFinish | ContactFinishThickness | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 09303760010930376001 | 13,034 | 0.00 | RFQ |   Datasheet | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | 09305205360930520536 | 12,107 | 0.00 | RFQ |   Datasheet | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | 09303715050930371505 | 11,434 | 0.00 | RFQ |   Datasheet | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | 09305205030930520503 | 10,848 | 0.00 | RFQ |   Datasheet | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | 09305000430930500043 | 14,941 | 0.00 | RFQ |   Datasheet | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | 09346610020934661002 | 12,161 | 0.00 | RFQ |   Datasheet | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | 09305205020930520502 | 10,982 | 0.00 | RFQ |   Datasheet | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | 09305227520930522752 | 13,426 | 0.00 | RFQ |   Datasheet | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | 09305032510930503251 | 14,184 | 0.00 | RFQ |   Datasheet | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | 09305045050930504505 | 10,644 | 0.00 | RFQ |   Datasheet | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | 09303745030930374503 | 10,667 | 0.00 | RFQ |   Datasheet | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | 09346500370934650037 | 11,406 | 0.00 | RFQ |   Datasheet | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | 09305000170930500017 | 10,030 | 0.00 | RFQ |   Datasheet | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | 09305002530930500253 | 10,930 | 0.00 | RFQ |   Datasheet | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | 09305235030930523503 | 14,560 | 0.00 | RFQ |   Datasheet | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | 09305212570930521257 | 10,012 | 0.00 | RFQ |   Datasheet | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | 09305235200930523520 | 11,381 | 0.00 | RFQ |   Datasheet | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | 09305227810930522781 | 11,867 | 0.00 | RFQ |   Datasheet | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | 09303702510930370251 | 10,195 | 0.00 | RFQ |   Datasheet | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | 09346500380934650038 | 10,374 | 0.00 | RFQ |   Datasheet | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 

All Anmsi components are from the original factory or agent Regular channel procurement

Enables us to resolve all shortages of customers.efficient BOM materials offer and professional technical support.