| Photo | Mfr. Part # | Availability | Price | Quantity | Datasheet | Packaging | Series | ProductStatus | Type | Shape | Width | Length | Height | Material | Plating | Plating-Thickness | AttachmentMethod | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | WS-4505-01-ACONDUCTIVE PE FOAM EMI GASKET | 3,341 | 50.00 | RFQ |   Datasheet | Sheet | - | Active | Shielding Material | Square | 9.843 (250.00mm) | 9.843 (250.00mm) | 0.020 (0.50mm) | Polyurethane Foam | Copper, Nickel | - | Adhesive | 
|   | 1202-FSA-0026-0011-1FSA TUBE 2.6MM OD X 1.1MM ID X 1 | 4,149 | 51.36 | RFQ |   Datasheet | Bag | 1202 - ECE Extruded Tube | Active | Gasket | Round | 0.102 (2.60mm) | 39.370 (1.00m) | 0.102 (2.60mm) | Fluorosilicone Silver Aluminium | Silver | - | - | 
|   | 82-55906SI MONEL SHEET .062 X 9 | 1,722 | 52.52 | RFQ |   Datasheet | Spool | POLA® SOLID | Active | Shielding Material | Sheet | 9.000 (228.60mm) | 36.000 (914.40mm) | 0.062 (1.57mm) | Conductive Elastomer | - | - | - | 
|   | 1210-SNG-0008SNG SHEET 150MM SQ X 0.8MM | 3,164 | 56.51 | RFQ |   Datasheet | Bag | 1202 - ECE Moulded Sheet | Active | Absorbing Sheet | Square | 5.906 (150.00mm) | 5.906 (150.00mm) | 0.031 (0.80mm) | Silicone Nickel Graphite | Nickel | - | - | 
|   | 1202-FSA-0032-0011-1FSA TUBE 3.2MM OD X 1.1MM ID X 1 | 1,654 | 73.99 | RFQ |   Datasheet | Bag | 1202 - ECE Extruded Tube | Active | Gasket | Round | 0.126 (3.20mm) | 39.370 (1.00m) | 0.126 (3.20mm) | Fluorosilicone Silver Aluminium | Silver | - | - | 
|   | 1210-FNG-0008FNG SHEET 150MM SQ X 0.8MM | 1,780 | 78.46 | RFQ |   Datasheet | Bag | 1202 - ECE Moulded Sheet | Active | Absorbing Sheet | Square | 5.906 (150.00mm) | 5.906 (150.00mm) | 0.071 (1.80mm) | Fluorosilicone Nickel Graphite | Nickel | - | - | 
|   | 1210-SNG-0016SNG SHEET 150MM SQ X 1.6MM | 2,938 | 79.36 | RFQ |   Datasheet | Bag | 1202 - ECE Moulded Sheet | Active | Absorbing Sheet | Square | 5.906 (150.00mm) | 5.906 (150.00mm) | 0.063 (1.60mm) | Silicone Nickel Graphite | Nickel | - | - | 
|   | 40-10-1010-S6305CHO-SEAL S6305 NICKEL-GRAPHITE F | 4,350 | 86.88 | RFQ |   Datasheet | Bulk | - | Active | Gasket | Square | 10.000 (254.00mm) | - | 0.020 (0.51mm) | Conductive Elastomer | - | - | - | 
|   | 1201-SNG-0010SNG CORD 1.0MM X 10M L | 3,938 | 88.91 | RFQ | Bag | - | Active | Gasket | Round | 0.039 (1.00mm) | - | 0.039 (1.00mm) | Conductive Elastomer | - | - | Adhesive | |
|   | 1210-FNG-0012FNG SHEET 150MM SQ X 1.2MM | 766 | 104.84 | RFQ |   Datasheet | Bag | 1202 - ECE Moulded Sheet | Active | Absorbing Sheet | Square | 5.906 (150.00mm) | 5.906 (150.00mm) | 0.047 (1.20mm) | Fluorosilicone Nickel Graphite | Nickel | - | - | 
|   | 1201-FNG-0010FNG CORD 1.0MM X 10M L | 896 | 107.17 | RFQ |   Datasheet | Bag | - | Active | Gasket | Round | 0.039 (1.00mm) | - | 0.039 (1.00mm) | Conductive Elastomer | - | - | Adhesive | 
|   | 1201-SNG-0016SNG CORD 1.6MM X 10M L | 482 | 115.10 | RFQ | Bag | - | Active | Gasket | Round | 0.063 (1.60mm) | - | 0.063 (1.60mm) | Conductive Elastomer | - | - | Adhesive | |
|   | 1202-SNG-0016-0005SNG TUBE 1.6MM OD X 0.5MM ID X 1 | 823 | 115.89 | RFQ |   Datasheet | Bag | 1202 - ECE Extruded Tube | Active | Gasket | Round | 0.063 (1.60mm) | 32.81' (10.00m) | 0.063 (1.60mm) | Silicone Nickel Graphite | Nickel | - | - | 
|   | 40-20-1010-S6305CHO-SEAL S6305 NICKEL-GRAPHITE F | 969 | 120.74 | RFQ |   Datasheet | Bulk | - | Active | Gasket | Square | 10.000 (254.00mm) | - | 0.032 (0.81mm) | Conductive Elastomer | - | - | - | 
|   | 1210-SSA-0008SSA SHEET 150MM SQ X 0.8MM | 679 | 122.79 | RFQ |   Datasheet | Bag | 1202 - ECE Moulded Sheet | Active | Absorbing Sheet | Square | 5.906 (150.00mm) | 5.906 (150.00mm) | 0.031 (0.80mm) | Silicone Silver Aluminium | Silver | - | - | 
|   | 1201-SNG-0018SNG CORD 1.8MM X 10M L | 886 | 124.53 | RFQ |   Datasheet | Bag | 1201 - ECE Extruded Cord | Active | Gasket | Round | 0.071 (1.80mm) | 32.81' (10.00m) | 0.071 (1.80mm) | Silicone Nickel Graphite | Nickel | - | - | 
|   | 1210-FNG-0016FNG SHEET 150MM SQ X 1.6MM | 694 | 126.52 | RFQ |   Datasheet | Bag | 1202 - ECE Moulded Sheet | Active | Absorbing Sheet | Square | 5.906 (150.00mm) | 5.906 (150.00mm) | 0.063 (1.60mm) | Fluorosilicone Nickel Graphite | Nickel | - | - | 
|   | 40-30-1010-S6305CHO-SEAL S6305 NICKEL-GRAPHITE F | 514 | 126.60 | RFQ |   Datasheet | Bulk | - | Active | Gasket | Square | 10.000 (254.00mm) | - | 0.062 (1.58mm) | Conductive Elastomer | - | - | - | 
|   | 1201-SSA-0010SSA CORD 1.0MM X 10M L | 889 | 128.55 | RFQ |   Datasheet | Bag | 1201 - ECE Extruded Cord | Active | Gasket | Round | 0.039 (1.00mm) | 32.81' (10.00m) | 0.039 (1.00mm) | Silicone Silver Aluminium | Silver | - | - | 
|   | 1201-SNG-0020SNG CORD 2.0MM X 10M L | 503 | 134.18 | RFQ |   Datasheet | Bag | 1201 - ECE Extruded Cord | Active | Gasket | Round | 0.079 (2.00mm) | 32.81' (10.00m) | 0.079 (2.00mm) | Silicone Nickel Graphite | Nickel | - | - | 

All Anmsi components are from the original factory or agent Regular channel procurement

Enables us to resolve all shortages of customers.efficient BOM materials offer and professional technical support.