| Photo | Mfr. Part # | Availability | Price | Quantity | Datasheet | Packaging | Series | ProductStatus | MountingType | CoilVoltage | ContactForm | ContactRating(Current) | SwitchingVoltage | CoilCurrent | CoilType | Features | TerminationStyle | SealRating | CoilInsulation | MustOperateVoltage | MustReleaseVoltage | OperateTime | ReleaseTime | OperatingTemperature | ContactMaterial | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | JMSPD-5XPJMSPD-5XP = M39016/16-025P | 3,807 | 76.30 | RFQ | Bulk | Military, MIL-R-39016/16, MSD, CII | Active | Through Hole | 5VDC | DPDT (2 Form C) | 1 A | 115VAC, 28VDC - Max | - | Non Latching | Diode | PC Pin | Sealed - Hermetically | - | 2.6 VDC | 0.23 VDC | 4 ms | 7.5 ms | -65°C ~ 125°C | Silver Palladium (AgPd), Gold (Au) | |
|   | JMSPD-12XPJMSPD-12XP = M39016/16-027P | 2,411 | 76.30 | RFQ | Bulk | Military, MIL-R-39016/16, MSD, CII | Active | Through Hole | 12VDC | DPDT (2 Form C) | 1 A | 115VAC, 28VDC - Max | - | Non Latching | Diode | PC Pin | Sealed - Hermetically | - | 7 VDC | 0.64 VDC | 4 ms | 7.5 ms | -65°C ~ 125°C | Silver Palladium (AgPd), Gold (Au) | |
|   | J1MSWD-5XMJ1MSWD-5XM = M39016/25-017M | 3,635 | 76.39 | RFQ | Bulk | 1MS | Active | Through Hole | 5VDC | SPDT (1 Form C) | 1 A | 115VAC, 28VDC - Max | 40 mA | Non Latching | Diode | PC Pin | Sealed - Hermetically | - | 2.8 VDC | 0.23 VDC | 4 ms | 7.5 ms | -65°C ~ 125°C | Silver Palladium (AgPd), Gold (Au) | |
|   | 1-1617120-2J1MSWD-5XL = M39016/25-017L | 1,940 | 88.64 | RFQ | Bulk,Box | Military, MIL-R-39016/10, 1MS, CII | Active | Through Hole | 5VDC | SPDT (1 Form C) | 1 A | - | - | - | Diode | PC Pin | Sealed - Hermetically | - | 2.8 VDC | 0.23 VDC | 4 ms | 2.5 ms | -65°C ~ 125°C | Silver Palladium (AgPd), Gold (Au) | |
|   | JMACDG-26XLJMACDG-26XL=M39016/15-093L | 1,797 | 76.49 | RFQ | Bulk | MAC | Active | Through Hole | 26.5VDC | DPDT (2 Form C) | 1 A | 115VAC, 28VDC - Max | 17 mA | Non Latching | Diode | PC Pin | Sealed - Hermetically | - | 14.2 VDC | 1.37 VDC | 2 ms | 4 ms | -65°C ~ 125°C | Silver Palladium (AgPd), Gold (Au) | |
|   | JMACDG-5XMJMACDG-5XM=M39016/15-094M | 2,165 | 76.49 | RFQ | Bulk | MAC | Active | Through Hole | 5VDC | DPDT (2 Form C) | 1 A | 115VAC, 28VDC - Max | 100 mA | Non Latching | Diode | PC Pin | Sealed - Hermetically | - | 2.7 VDC | 0.22 VDC | 2 ms | 4 ms | -65°C ~ 125°C | Silver Palladium (AgPd), Gold (Au) | |
|   | JMSC-5XPSJMSC-5XPS = M39016/11-041P | 4,436 | 76.55 | RFQ | Bulk | Military, MIL-R-39016/11, MS, CII | Active | Through Hole | 5VDC | DPDT (2 Form C) | 1 A | 115VAC, 28VDC - Max | - | Non Latching | - | PC Pin | Sealed - Hermetically | - | 2.6 VDC | 0.23 VDC | 4 ms | 2 ms | -65°C ~ 125°C | Silver Palladium (AgPd), Gold (Au) | |
|   | JMSC-12XPSJMSC-12XPS = M39016/11-043P | 2,683 | 76.55 | RFQ | Bulk | Military, MIL-R-39016/11, MS, CII | Active | Through Hole | 12VDC | DPDT (2 Form C) | 1 A | 115VAC, 28VDC - Max | - | Non Latching | - | PC Pin | Sealed - Hermetically | - | 7 VDC | 0.64 VDC | 4 ms | 2 ms | -65°C ~ 125°C | Silver Palladium (AgPd), Gold (Au) | |
|   | JMSC-18XPSJMSC-18XPS=M39016/11-048P | 3,109 | 76.55 | RFQ | Bulk | Military, MIL-R-39016/11, MS, CII | Active | Through Hole | 18VDC | DPDT (2 Form C) | 1 A | 115VAC, 28VDC - Max | - | Non Latching | - | PC Pin | Sealed - Hermetically | - | 9.8 VDC | 0.92 VDC | 4 ms | 2 ms | -65°C ~ 125°C | Silver Palladium (AgPd), Gold (Au) | |
|   | JMACDD-26XMJMACDD-26XM = M39016/20-054M | 2,497 | 76.63 | RFQ | Bulk | MAC | Active | Through Hole | 26.5VDC | DPDT (2 Form C) | 1 A | 115VAC, 28VDC - Max | 17 mA | Non Latching | Diode | PC Pin | Sealed - Hermetically | - | 15.2 VDC | 1.8 VDC | 2 ms | 4 ms | -65°C ~ 125°C | Silver Palladium (AgPd), Gold (Au) | |
|   | 1617542-7JMACDD-12XL=M39016/20-052L | 2,157 | 76.63 | RFQ | Bulk | MAC | Active | Through Hole | 12VDC | DPDT (2 Form C) | 1 A | 115VAC, 28VDC - Max | 30.8 mA | Non Latching | Diode | PC Pin | Sealed - Hermetically | - | 8 VDC | 1.1 VDC | 2 ms | 4 ms | -65°C ~ 125°C | Silver Palladium (AgPd), Gold (Au) | |
|   | JMGACD-5PJMGACD-5P=M39016/18-031P | 2,297 | 76.63 | RFQ | Bulk | Military, MIL-R-39016/18, MGAD, CII | Active | Through Hole | 5VDC | DPDT (2 Form C) | 1 A | 115VAC, 28VDC - Max | - | Non Latching | Diode | PC Pin | Sealed - Hermetically | - | 2.7 VDC | 0.22 VDC | 2 ms | 4 ms | -65°C ~ 125°C | Silver Palladium (AgPd), Gold (Au) | |
|   | JMGACD-12PJMGACD-12P = M39016/18-034P | 4,013 | 76.63 | RFQ | Bulk | Military, MIL-R-39016/18, MGAD, CII | Active | Through Hole | 12VDC | DPDT (2 Form C) | 1 A | 115VAC, 28VDC - Max | - | Non Latching | Diode | PC Pin | Sealed - Hermetically | - | 7 VDC | 0.63 VDC | 2 ms | 4 ms | -65°C ~ 125°C | Silver Palladium (AgPd), Gold (Au) | |
|   | JMGACD-26PJMGACD-26P = M39016/18-036P | 4,174 | 76.63 | RFQ | Bulk | Military, MIL-R-39016/18, MGAD, CII | Active | Through Hole | 26.5VDC | DPDT (2 Form C) | 1 A | 115VAC, 28VDC - Max | - | Non Latching | Diode | PC Pin | Sealed - Hermetically | - | 14.2 VDC | 1.37 VDC | 2 ms | 4 ms | -65°C ~ 125°C | Silver Palladium (AgPd), Gold (Au) | |
|   | JMACG-26XPJMACG-26XP = M39016/9-090P | 3,834 | 76.69 | RFQ | Bulk | MAC | Active | Through Hole | 26.5VDC | DPDT (2 Form C) | 1 A | 115VAC, 28VDC - Max | 17 mA | Non Latching | - | PC Pin | Sealed - Hermetically | - | 14.2 VDC | 1.37 VDC | 2 ms | 1.5 ms | -65°C ~ 125°C | Silver Palladium (AgPd), Gold (Au) | |
|   | 1-1617542-4JMACG-12XP=M39016/9-088P | 1,646 | 86.28 | RFQ | Bulk,Box | Military, MIL-R-39016/9, MA, CII | Active | Through Hole | 12VDC | DPDT (2 Form C) | 1 A | 115VAC, 28VDC - Max | - | Non Latching | Diode | PC Pin | Sealed - Hermetically | - | 7 VDC | 0.63 VDC | 2 ms | 1.5 ms | -65°C ~ 125°C | Silver Palladium (AgPd), Gold (Au) | |
|   | 1-1617145-2JMGAC-26PW = M39016/17-042P | 3,730 | 76.89 | RFQ | Bulk | Military, MIL-R-39016/17, MGA, CII | Active | Through Hole | 26.5VDC | DPDT (2 Form C) | 1 A | - | - | - | - | PC Pin | Sealed - Hermetically | - | 14.2 VDC | 1.37 VDC | 2 ms | 1.5 ms | -65°C ~ 125°C | Silver Palladium (AgPd), Gold (Au) | |
|   | 6-1617540-5J1MAPD-12XM=M39016/23-022M | 4,712 | 76.96 | RFQ | Bulk | 1MA | Active | Through Hole | 12VDC | SPDT (1 Form C) | 1 A | 115VAC, 28VDC - Max | 24 mA | Non Latching | Diode | PC Pin | Sealed - Hermetically | - | 7 VDC | 0.63 VDC | 2 ms | 4 ms | -65°C ~ 125°C | Silver Palladium (AgPd), Gold (Au) | |
|   | J1MAPD-5XMJ1MAPD-5XM=M39016/23-019M | 3,369 | 76.96 | RFQ | Bulk | 1MA | Active | Through Hole | 5VDC | SPDT (1 Form C) | 1 A | 115VAC, 28VDC - Max | 79.4 mA | Non Latching | Diode | PC Pin | Sealed - Hermetically | - | 2.8 VDC | 0.23 VDC | 2 ms | 4 ms | -65°C ~ 125°C | Silver Palladium (AgPd), Gold (Au) | |
|   | J1MACD-6XMJ1MACD-6XM = M39016/23-026M | 1,710 | 76.96 | RFQ | Bulk | 1MA | Active | Through Hole | 6VDC | SPDT (1 Form C) | 1 A | 115VAC, 28VDC - Max | 48 mA | Non Latching | Diode | PC Pin | Sealed - Hermetically | - | 3.5 VDC | 0.28 VDC | 2 ms | 4 ms | -65°C ~ 125°C | Silver Palladium (AgPd), Gold (Au) | 

All Anmsi components are from the original factory or agent Regular channel procurement

Enables us to resolve all shortages of customers.efficient BOM materials offer and professional technical support.