| Photo | Mfr. Part # | Availability | Price | Quantity | Datasheet | Packaging | Series | ProductStatus | Type | Insulation | Style | Size | Length-Overall | Length-Pin | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | FTD75-8-DCONN FERRULE DIN TWO X 22AWG WHT | 10,421 | 0.43 | RFQ |   Datasheet | Bulk | Pan-Term® | Active | Two Wire | Insulated | DIN | Two x 22 AWG (0.50mm²) | 15.00mm | 8.00mm | 
|  | 3200535CONN FERRULE DIN/W TYP 12AWG GRY | 11,141 | 0.45 | RFQ |   Datasheet | Bulk | AI | Active | Single Wire | Insulated | DIN, W | 12 AWG (4.00mm²) | 17.00mm | 10.00mm | 
|  | 3200182CONN FERRULE DIN 18AWG RED | 14,443 | 0.45 | RFQ |   Datasheet | Bulk | AI | Active | Single Wire | Insulated | DIN | 18 AWG (1.00mm²) | 16.00mm | 10.00mm | 
|  | 3203037CONN FERRULE 24AWG YELLOW | 13,791 | 0.49 | RFQ |   Datasheet | Bulk | AI | Active | Single Wire | Insulated | - | 24 AWG (0.25mm²) | 12.50mm | 8.00mm | 
|  | 3200959CONN FERRULE DIN 12AWG GRAY | 10,628 | 0.56 | RFQ |   Datasheet | Bulk | AI | Active | Single Wire | Insulated | DIN | 12 AWG (4.00mm²) | 19.00mm | 12.00mm | 
|   | FSD82-12-CCONN FERRULE DIN 10AWG YELLOW | 11,765 | 0.60 | RFQ |   Datasheet | Bag | Pan-Term® | Active | Single Wire | Insulated | DIN | 10 AWG (6.00mm²) | 20.00mm | 12.00mm | 
|   | 3201107CONN FERRULE DIN 10AWG BLACK | 11,944 | 0.60 | RFQ |   Datasheet | Bulk | AI | Active | Single Wire | Insulated | DIN | 10 AWG (6.00mm²) | 20.00mm | 12.00mm | 
|  | 3200991CONN FERRULE DIN TWO X 16AWG BLK | 14,423 | 0.61 | RFQ |   Datasheet | Bulk | AI | Active | Two Wire | Insulated | DIN | Two x 16 AWG (1.50mm²) | 20.00mm | 12.00mm | 
|  | 3200548CONN FERRULE DIN 10AWG YELLOW | 11,283 | 0.66 | RFQ |   Datasheet | Bulk | AI | Active | Single Wire | Insulated | DIN | 10 AWG (6.00mm²) | 20.00mm | 12.00mm | 
|   | 3200551CONN FERRULE DIN 8AWG RED | 13,146 | 0.73 | RFQ |   Datasheet | Bulk | AI | Active | Single Wire | Insulated | DIN | 8 AWG (10.00mm²) | 22.00mm | 12.00mm | 
|  | 0463100000CONN FERRULE 16AWG RED 1=500PC | 1,354 | 21.95 | RFQ |   Datasheet | Bulk | - | Active | Single Wire | Insulated | - | 16 AWG (1.50mm²) | 14.00mm | 8.00mm | 
|   | 9019190000CONN FERRULE 12AWG GRAY 1=500PC | 3,571 | 36.34 | RFQ |   Datasheet | Bulk | - | Active | Single Wire | Insulated | - | 12 AWG (4.00mm²) | 17.00mm | 10.00mm | 
|   | 12810050CONN FERRULE DIN 20AWG | 11,882 | 0.10 | RFQ |   Datasheet | Bag | - | Active | Single Wire | Non-Insulated | DIN | 20 AWG (0.50mm²) | 8.00mm | - | 
|  | 12710025CONN FERRULE DIN 24AWG | 14,973 | 0.10 | RFQ |   Datasheet | Bag | - | Active | Single Wire | Non-Insulated | DIN | 24 AWG (0.25mm²) | 7.00mm | - | 
|   | 12710034CONN FERRULE DIN 22AWG | 14,220 | 0.10 | RFQ |   Datasheet | Bag | - | Active | Single Wire | Non-Insulated | DIN | 22 AWG (0.34mm²) | 7.00mm | - | 
|   | 12510034CONN FERRULE DIN 22AWG | 11,179 | 0.10 | RFQ |   Datasheet | Bag | - | Active | Single Wire | Non-Insulated | DIN | 22 AWG (0.34mm²) | 5.00mm | - | 
|   | 216-131FERRULE; SLEEVE FOR 0.25 MM / AW | 13,239 | 0.10 | RFQ |   Datasheet | Box | - | Active | Single Wire | Non-Insulated | - | 24 AWG (0.25mm²) | 7.00mm | 7.00mm | 
|  | 12610075CONN FERRULE DIN 20AWG | 12,657 | 0.10 | RFQ |   Datasheet | Bag | - | Active | Single Wire | Non-Insulated | DIN | 20 AWG (0.75mm²) | 6.00mm | - | 
|   | 216-106FERRULE; SLEEVE FOR 2.5 MM / AWG | 13,570 | 0.10 | RFQ |   Datasheet | Box | - | Active | Single Wire | Non-Insulated | - | 14 AWG (2.50mm²) | 10.00mm | 10.00mm | 
|   | 12510025CONN FERRULE DIN 24AWG | 14,876 | 0.10 | RFQ |   Datasheet | Bag | - | Active | Single Wire | Non-Insulated | DIN | 24 AWG (0.25mm²) | 5.00mm | - | 

All Anmsi components are from the original factory or agent Regular channel procurement

Enables us to resolve all shortages of customers.efficient BOM materials offer and professional technical support.