| Photo | Mfr. Part # | Availability | Price | Quantity | Datasheet | Packaging | Series | ProductStatus | Resistance | Power(Watts) | Tolerance | TemperatureCoefficient | NumberofTurns | AdjustmentType | ResistiveMaterial | MountingType | TerminationStyle | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | T93Z201KT20SFERNICE POTENTIOMETERS & TRIMME | 7,314 | 1.91 | RFQ | Tube | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | T93Z472KT20SFERNICE POTENTIOMETERS & TRIMME | 8,229 | 1.91 | RFQ | Tube | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | T93Z501KT20SFERNICE POTENTIOMETERS & TRIMME | 9,200 | 1.91 | RFQ | Tube | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | T93Z471KT20SFERNICE POTENTIOMETERS & TRIMME | 6,317 | 1.91 | RFQ | Tube | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | T93Z473KT20SFERNICE POTENTIOMETERS & TRIMME | 8,984 | 1.91 | RFQ | Tube | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | T93Z470KT20SFERNICE POTENTIOMETERS & TRIMME | 5,969 | 1.91 | RFQ | Tube | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | T93Z222KT20SFERNICE POTENTIOMETERS & TRIMME | 7,893 | 1.91 | RFQ | Tube | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | T93Z474KT20SFERNICE POTENTIOMETERS & TRIMME | 6,559 | 1.91 | RFQ | Tube | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | T93Z102KT20SFERNICE POTENTIOMETERS & TRIMME | 9,115 | 1.91 | RFQ | Tube | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | T93Z223KT20SFERNICE POTENTIOMETERS & TRIMME | 5,899 | 1.91 | RFQ | Tube | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | T93Z500KT20SFERNICE POTENTIOMETERS & TRIMME | 7,150 | 1.91 | RFQ | Tube | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | T93Z103KT20SFERNICE POTENTIOMETERS & TRIMME | 8,053 | 1.91 | RFQ | Tube | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | T93Z253KT20SFERNICE POTENTIOMETERS & TRIMME | 8,817 | 1.91 | RFQ | Tube | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | T93Z202KT20SFERNICE POTENTIOMETERS & TRIMME | 9,926 | 1.91 | RFQ | Tube | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | T93Z204KT20SFERNICE POTENTIOMETERS & TRIMME | 8,180 | 1.91 | RFQ | Tube | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | T93Z104KT20SFERNICE POTENTIOMETERS & TRIMME | 6,122 | 1.91 | RFQ | Tube | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | T93Z101KT20SFERNICE POTENTIOMETERS & TRIMME | 6,072 | 1.91 | RFQ | Tube | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | T93Z224KT20SFERNICE POTENTIOMETERS & TRIMME | 6,993 | 1.91 | RFQ | Tube | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | T93Z503KT20SFERNICE POTENTIOMETERS & TRIMME | 6,749 | 1.91 | RFQ | Tube | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | 72XTR100KLFTRIMMER 100KOHM 0.5W PC PIN SIDE | 7,768 | 1.91 | RFQ |   Datasheet | Bulk | 72 | Active | 100 kOhms | 0.5W, 1/2W | ±10% | ±100ppm/°C | 1 | Side Adjustment | Cermet | Through Hole | PC Pins | 

All Anmsi components are from the original factory or agent Regular channel procurement

Enables us to resolve all shortages of customers.efficient BOM materials offer and professional technical support.