| Photo | Mfr. Part # | Availability | Price | Quantity | Datasheet | Packaging | Series | ProductStatus | Type | ConvertFrom(AdapterEnd) | ConvertTo(AdapterEnd) | Simplex/Duplex | Mode | MountingType | HousingMaterial | FerruleMaterial | Features | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | FAP12WGVLDLCZ12 POSITON KEYED (G-VIOLET) DUPL | 2,405 | 347.08 | RFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | FAP12WHAQDLCZ12 POSITION KEYED (H-AQUA) DUPLE | 2,068 | 347.08 | RFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | FAP12WJRODLCZ12 POSITION KEYED (J-ROSE) DUPLE | 3,125 | 347.08 | RFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | FAP12WKIGDLCZ12 POSITION KEYED (K-SLATE) DUPL | 3,423 | 347.08 | RFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | FAP12WLLBDLCZ12 POSITON KEYED (L-LIGHT BROWN) | 3,739 | 347.08 | RFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | FAP12WPWTDLCZ12 POSITION KEYED (P-WHITE) DUPL | 2,425 | 347.08 | RFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | FW3MBS06LDFX M-BOX SPLICE OM3 06P | 2,909 | 349.72 | RFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | FCSU12SCMFFXU CASS OS2 12P MPO12(F) | 3,270 | 351.28 | RFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | FCSU12SCMF1BFXU CASS OS2 12P MPO12(F) | 3,622 | 351.28 | RFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | FCSU12SCMMFXU CASS OS2 12P MPO12(M) | 2,301 | 351.28 | RFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | FW2MBS06LDFX M-BOX SPLICE OM2 06P | 2,637 | 368.12 | RFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | FCSU12SBMFFXU CASS OS2 12P MPO12(F) | 2,283 | 372.82 | RFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | FCSU12SBMMFXU CASS OS2 12P MPO12(M) | 3,504 | 372.82 | RFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | FQ3XN-08-10NMBN40GBE-10GBE QUICKNET SFQ CASSETT | 2,672 | 382.27 | RFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | FQ3XN-08-10A40G-10G QUICKNET SFQ CASSETTE WI | 2,848 | 382.32 | RFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | FD1W6BUDSCZNK EDRAWER DUPLEX SC ADAPTERS | 2,224 | 382.63 | RFQ | Bulk | - | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | FC1U12STMFFXU CASS OM1 12P MPO12(F) | 2,575 | 382.75 | RFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | FC1U12STMF1TFXU CASS OM1 12P MPO12(F) | 2,203 | 382.75 | RFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | FC1U12STMMFXU CASS OM1 12P MPO12(M) | 3,292 | 382.75 | RFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | FC2U12STMFFXU CASS OM2 12P MPO12(F) | 3,851 | 382.75 | RFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 

All Anmsi components are from the original factory or agent Regular channel procurement

Enables us to resolve all shortages of customers.efficient BOM materials offer and professional technical support.