| Photo | Mfr. Part # | Availability | Price | Quantity | Datasheet | Packaging | Series | ProductStatus | ContactEnd | Length | WireGauge | ContactFinish | Color | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | SINGLERED4/0AWG20FT38-564/0 AWG 20 FOOT RED BATTERY CABL | 13,585 | 0.00 | RFQ | Box | * | Active | - | - | - | - | - | |
|   | SP-GATOR4AWG5FT564 AWG 5 FOOT ALLIGATOR CLAMP BAT | 10,407 | 0.00 | RFQ | Box | * | Active | - | - | - | - | - | |
|   | SINGLEBLACK4FT4AWG38-384 AWG 4 FOOT BLACK BATTERY CABLE | 11,279 | 0.00 | RFQ | Box | * | Active | - | - | - | - | - | |
|   | SINGLERED0AWG4FT561/0 AWG 4 FOOT SINGLE RED CABLE | 10,174 | 0.00 | RFQ | Box | * | Active | - | - | - | - | - | |
|   | SINGLERED0AWG3FT38-561/0 AWG 3 FOOT RED BATTERY CABLE | 12,036 | 0.00 | RFQ | Box | * | Active | - | - | - | - | - | |
|   | SP-2FT4/0CBL564/0 AWG 2 FOOT BATTERY CABLE SET | 14,658 | 0.00 | RFQ | Box | * | Active | - | - | - | - | - | |
|   | SINGLERED4/0AWG15FT564/0 AWG 15 FOOT SINGLE RED CABLE | 12,180 | 0.00 | RFQ | Box | * | Active | - | - | - | - | - | |
|   | SINGLERED2/0AWG4FT382/0 AWG 4 FOOT SINGLE RED CABLE | 11,927 | 0.00 | RFQ | Box | * | Active | - | - | - | - | - | |
|   | SINGLEBLACK12FT4AWG56-384 AWG 12 FOOT BLACK BATTERY CABL | 13,097 | 0.00 | RFQ | Box | * | Active | - | - | - | - | - | |
|   | SINGLERED2FT6AWG386 AWG 2 FOOT SINGLE RED CABLE WI | 14,703 | 0.00 | RFQ | Box | * | Active | - | - | - | - | - | |
|   | SINGLERED4FT4AWG4 AWG 4 FOOT SINGLE RED CABLE WI | 14,225 | 0.00 | RFQ | Box | * | Active | - | - | - | - | - | |
|   | SINGLEBLACK0AWG8FT38-561/0 AWG 8 FOOT BLACK BATTERY CAB | 12,019 | 0.00 | RFQ | Box | * | Active | - | - | - | - | - | |
|   | SINGLERED0AWG12FT561/0 AWG 12 FOOT SINGLE RED CABLE | 12,417 | 0.00 | RFQ | Box | * | Active | - | - | - | - | - | |
|   | SINGLEBLACK5FT4AWG38-564 AWG 5 FOOT BLACK BATTERY CABLE | 11,029 | 0.00 | RFQ | Box | * | Active | - | - | - | - | - | |
|   | SP-REDSINGLE4CBL384 AWG 1 FOOT SINGLE RED CABLE WI | 12,896 | 0.00 | RFQ | Box | * | Active | - | - | - | - | - | |
|   | SINGLEBLACK2/0AWG15FT56-382/0 AWG 15 FOOT BLACK BATTERY CA | 11,392 | 0.00 | RFQ | Box | * | Active | - | - | - | - | - | |
|   | SP-GATOR4AWG15FT564 AWG 15 FOOT ALLIGATOR CLAMP BA | 13,272 | 0.00 | RFQ | Box | * | Active | - | - | - | - | - | |
|   | SINGLEBLACK2/0AWG6FT38-562/0 AWG 6 FOOT BLACK BATTERY CAB | 12,185 | 0.00 | RFQ | Box | * | Active | - | - | - | - | - | |
|   | SP-GATOR12FT1/0CBL561/0 AWG 12 FOOT ALLIGATOR CLAMP | 11,111 | 0.00 | RFQ | Box | * | Active | - | - | - | - | - | |
|   | SINGLERED10FT2AWG56-382 AWG 10 FOOT RED BATTERY CABLE | 14,000 | 0.00 | RFQ | Box | * | Active | - | - | - | - | - | 

All Anmsi components are from the original factory or agent Regular channel procurement

Enables us to resolve all shortages of customers.efficient BOM materials offer and professional technical support.