| Photo | Mfr. Part # | Availability | Price | Quantity | Datasheet | Packaging | Series | ProductStatus | ContactEnd | Length | WireGauge | ContactFinish | Color | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | SP-1FT4CBL384 AWG 1 FOOT BATTERY CABLE SET W | 14,097 | 0.00 | RFQ | Box | * | Active | - | - | - | - | - | |
|   | SINGLEBLACK20FT4AWG4 AWG 20 FOOT BLACK BATTERY CABL | 13,854 | 0.00 | RFQ | Box | * | Active | - | - | - | - | - | |
|   | SINGLEBLACK15FT4AWG38-564 AWG 15 FOOT BLACK BATTERY CABL | 11,980 | 0.00 | RFQ | Box | * | Active | - | - | - | - | - | |
|   | SP-10FT2/0CBL56-382/0 AWG 10 FOOT BATTERY CABLE SE | 13,339 | 0.00 | RFQ | Box | * | Active | - | - | - | - | - | |
|   | SINGLERED4/0AWG4FT38-564/0 AWG 4 FOOT RED BATTERY CABLE | 10,753 | 0.00 | RFQ | Box | * | Active | - | - | - | - | - | |
|   | SINGLERED20FT4AWG38-564 AWG 20 FOOT RED BATTERY CABLE | 13,752 | 0.00 | RFQ | Box | * | Active | - | - | - | - | - | |
|   | SINGLEBLACK0AWG10FT561/0 AWG 10 FOOT SINGLE BLACK CAB | 11,500 | 0.00 | RFQ | Box | * | Active | - | - | - | - | - | |
|   | SP-4FT2AWG56-382 AWG 4 FOOT BATTERY CABLE SET 5 | 11,245 | 0.00 | RFQ | Box | * | Active | - | - | - | - | - | |
|   | SINGLEBLACK0AWG20FT38-561/0 AWG 20 FOOT BLACK BATTERY CA | 11,725 | 0.00 | RFQ | Box | * | Active | - | - | - | - | - | |
|   | SP-20FT4/0CBL564/0 AWG 20 FOOT BATTERY CABLE SE | 14,889 | 0.00 | RFQ | Box | * | Active | - | - | - | - | - | |
|   | SP-3FT2AWG38-382 AWG 3 FOOT BATTERY CABLE SET W | 14,272 | 0.00 | RFQ | Box | * | Active | - | - | - | - | - | |
|   | SINGLEBLACK4/0AWG5FT38-564/0 AWG 5 FOOT BLACK BATTERY CAB | 11,692 | 0.00 | RFQ | Box | * | Active | - | - | - | - | - | |
|   | SP-8FT1/0CBL381/0 AWG 8 FOOT BATTERY CABLE SET | 10,645 | 0.00 | RFQ | Box | * | Active | - | - | - | - | - | |
|   | SINGLERED3FT4AWG384 AWG 3 FOOT RED BATTERY CABLE 3 | 13,149 | 0.00 | RFQ | Box | * | Active | - | - | - | - | - | |
|   | SINGLERED0AWG8FT561/0 AWG 8 FOOT SINGLE RED CABLE | 13,809 | 0.00 | RFQ | Box | * | Active | - | - | - | - | - | |
|   | SINGLEBLACK2/0AWG8FT38-562/0 AWG 8 FOOT BLACK BATTERY CAB | 14,602 | 0.00 | RFQ | Box | * | Active | - | - | - | - | - | |
|   | SP-GATOR2AWG10FT562 AWG 10 FOOT ALLIGATOR CLAMP BA | 11,581 | 0.00 | RFQ | Box | * | Active | - | - | - | - | - | |
|   | SP-2FT4CBL384 AWG 2 FOOT BATTERY CABLE SET W | 14,099 | 0.00 | RFQ | Box | * | Active | - | - | - | - | - | |
|   | SINGLEBLACK0AWG20FT56-381/0 AWG 20 FOOT BLACK BATTERY CA | 10,754 | 0.00 | RFQ | Box | * | Active | - | - | - | - | - | |
|   | SP-10FT2AWG382 AWG 10 FOOT RED BATTERY CABLE | 11,474 | 0.00 | RFQ | Box | * | Active | - | - | - | - | - | 

All Anmsi components are from the original factory or agent Regular channel procurement

Enables us to resolve all shortages of customers.efficient BOM materials offer and professional technical support.