| Photo | Mfr. Part # | Availability | Price | Quantity | Datasheet | Packaging | Series | ProductStatus | ContactEnd | Length | WireGauge | ContactFinish | Color | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | SINGLEBLACK6FT4AWG384 AWG 6 FOOT BLACK BATTERY CABLE | 11,507 | 0.00 | RFQ | Box | * | Active | - | - | - | - | - | |
|   | SP-3FT2AWG38-562 AWG 3 FOOT BATTERY CABLE SET 3 | 11,152 | 0.00 | RFQ | Box | * | Active | - | - | - | - | - | |
|   | SP-2FT4/0CBL56-384/0 AWG 2 FOOT BATTERY CABLE SET | 11,241 | 0.00 | RFQ | Box | * | Active | - | - | - | - | - | |
|   | SINGLEBLACK0AWG10FT381/0 AWG 10 FOOT SINGLE BLACK CAB | 12,751 | 0.00 | RFQ | Box | * | Active | - | - | - | - | - | |
|   | SP-GATOR5FT1/0CBL561/0 AWG 5 FOOT ALLIGATOR CLAMP B | 10,031 | 0.00 | RFQ | Box | * | Active | - | - | - | - | - | |
|   | SP-REDSINGLE4/0CBL564/0 AWG 1 FOOT SINGLE RED CABLE | 11,900 | 0.00 | RFQ | Box | * | Active | - | - | - | - | - | |
|   | SINGLERED6FT4AWG56DO NOT USE - 4 AWG 6 FOOT RED BA | 14,411 | 0.00 | RFQ | Box | * | Active | - | - | - | - | - | |
|   | SP-15FT1/0CBL56-381/0 AWG 15 FOOT BATTERY CABLE SE | 11,354 | 0.00 | RFQ | Box | * | Active | - | - | - | - | - | |
|   | SINGLERED4/0AWG12FT38-564/0 AWG 12 FOOT RED BATTERY CABL | 13,538 | 0.00 | RFQ | Box | * | Active | - | - | - | - | - | |
|   | SINGLEBLACK3FT2AWG382 AWG 3 FOOT BLACK BATTERY CABLE | 13,629 | 0.00 | RFQ | Box | * | Active | - | - | - | - | - | |
|   | SP-4FT2/0CBL382/0 AWG 4 FOOT BATTERY CABLE SET | 12,530 | 0.00 | RFQ | Box | * | Active | - | - | - | - | - | |
|   | SINGLERED10FT2AWG38-562 AWG 10 FOOT RED BATTERY CABLE | 11,764 | 0.00 | RFQ | Box | * | Active | - | - | - | - | - | |
|   | SP-2FT4CBL38-564 AWG 2 FOOT BATTERY CABLE SET 3 | 11,233 | 0.00 | RFQ | Box | * | Active | - | - | - | - | - | |
|   | SP-8FT4CBL56-384 AWG 8 FOOT BATTERY CABLE SET 5 | 10,871 | 0.00 | RFQ | Box | * | Active | - | - | - | - | - | |
|   | SINGLEBLACK4/0AWG20FT38-564/0 AWG 20 FOOT BLACK BATTERY CA | 10,656 | 0.00 | RFQ | Box | * | Active | - | - | - | - | - | |
|   | SINGLEBLACK4/0AWG6FT38-564/0 AWG 6 FOOT BLACK BATTERY CAB | 10,670 | 0.00 | RFQ | Box | * | Active | - | - | - | - | - | |
|   | SP-20FT2/0CBL382/0 AWG 20 FOOT BATTERY CABLE SE | 11,380 | 0.00 | RFQ | Box | * | Active | - | - | - | - | - | |
|   | SINGLEBLACK2/0AWG20FT56-382/0 AWG 20 FOOT BLACK BATTERY CA | 14,893 | 0.00 | RFQ | Box | * | Active | - | - | - | - | - | |
|   | SINGLERED15FT2AWG56-382 AWG 15 FOOT RED BATTERY CABLE | 10,326 | 0.00 | RFQ | Box | * | Active | - | - | - | - | - | |
|   | SINGLEBLACK2/0AWG2FT38-562/0 AWG 2 FOOT BLACK BATTERY CAB | 11,952 | 0.00 | RFQ | Box | * | Active | - | - | - | - | - | 

All Anmsi components are from the original factory or agent Regular channel procurement

Enables us to resolve all shortages of customers.efficient BOM materials offer and professional technical support.