| Photo | Mfr. Part # | Availability | Price | Quantity | Datasheet | Packaging | Series | ProductStatus | Type | Function | MotorType | Voltage-Rated | RPM | Torque-Rated(oz-in/mNm) | Power-Rated | EncoderType | Size/Dimension | Diameter-Shaft | Length-ShaftandBearing | MountingHoleSpacing | TerminationStyle | Features | GearReductionRatio | Torque-MaxMomentary(oz-in/mNm) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | B3886263520RPM, 20HP, 60HZ, 3PH, 256TC | 5,458 | 10.00 | RFQ | Bulk | - | Active | AC Motor | Standard | - | 230/460VAC | 3520 RPM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|   | B22192430 HP, PEM, 208-230/460V, 1190 R | 656 | 4149.91 | RFQ | Bulk | - | Active | AC Motor | Standard | - | 208 ~ 230/460VAC | 1190 RPM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | B874010NEMA PEM, 3600 RPM, 60 HP, ODP | 7,840 | 10.00 | RFQ | Bulk | - | Active | AC Motor | Standard | - | 208 ~ 230/460VAC | 3600 RPM | - | 45kW | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|   | B873951NEMA PEM, 3600 RPM, 60 HP, ODP | 7,829 | 10.00 | RFQ | Bulk | - | Active | AC Motor | Standard | - | 460VAC | 3600 RPM | - | 45kW | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|   | B763297PEM, RIGID, TEFC, 326TS, 3 PH, 2 | 550 | 4155.11 | RFQ | Bulk | - | Active | AC Motor | Standard | - | 208 ~ 230/460VAC | 3600 RPM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | B873994NEMA PEM, 1800 RPM, 30 HP, TEFC | 5,623 | 10.00 | RFQ | Bulk | - | Active | AC Motor | Standard | - | 575VAC | 1800 RPM | - | 22kW | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|   | B873997NEMA PEM, 1800 RPM, 30 HP, TEFC | 9,630 | 10.00 | RFQ | Bulk | - | Active | AC Motor | Standard | - | 208 ~ 230/460VAC | 1800 RPM | - | 22kW | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|   | B763966PEM, RIGID, TEFC, SHORT SHAFT, 3 | 484 | 4210.40 | RFQ | Bulk | - | Active | AC Motor | Standard | - | 208 ~ 230/460VAC | 1800 RPM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | B763952PEM, RIGID, TEFC, 324T, 3 PH, 20 | 468 | 4226.64 | RFQ | Bulk | - | Active | AC Motor | Standard | - | 208 ~ 230/460VAC | 3600 RPM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | B873098NEMA PEM, 900 RPM, 5 HP, TEFC, 2 | 589 | 4439.33 | RFQ | Bulk | - | Active | AC Motor | Standard | - | 208 ~ 230/460VAC | 900 RPM | - | 3.7kW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | B3897311770RPM, 25HP, 60HZ, 3PH, 284T | 6,282 | 10.00 | RFQ | Bulk | - | Active | AC Motor | Standard | - | 230/460VAC | 1770 RPM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|   | B874013NEMA PEM, 3600 RPM, 60 HP, ODP | 7,518 | 10.00 | RFQ | Bulk | - | Active | AC Motor | Standard | - | 208 ~ 230/460VAC | 3600 RPM | - | 45kW | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|   | B874038NEMA PEM, 1200 RPM, 15 HP, TEFC | 8,748 | 10.00 | RFQ | Bulk | - | Active | AC Motor | Standard | - | 575VAC | 1200 RPM | - | 11kW | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|   | B874115NEMA PEM, 1200RPM, 15HP, TEFC, 2 | 540 | 4452.07 | RFQ | Bulk | - | Active | AC Motor | Standard | - | 208 ~ 230/460VAC | 1200 RPM | - | 11kW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | B762909T-FRAME MOTOR, TEFC, GP, 3 PH, R | 635 | 4264.90 | RFQ | Bulk | - | Active | AC Motor | Standard | - | 208 ~ 230/460VAC | 1800 RPM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | B871474PEM, 1800RPM, 40HP, 3PH, 230/460 | 556 | 4268.52 | RFQ | Bulk | - | Active | AC Motor | Standard | - | 230/460VAC | 1800 RPM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | B763963PEM, RIGID-C, TEFC, 326TC, 3 PH | 6,184 | 10.00 | RFQ | Bulk | - | Active | AC Motor | Standard | - | 208 ~ 230/460VAC | 1200 RPM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|   | B763298PEM, RIGID, TEFC, 326T, 3 PH, 57 | 576 | 4272.81 | RFQ | Bulk | - | Active | AC Motor | Standard | - | 575VAC | 3600 RPM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | B762910T-FRAME MOTOR, TEFC, GP, 3 PH, R | 912 | 4274.76 | RFQ | Bulk | - | Active | AC Motor | Standard | - | 208 ~ 230/460VAC | 1200 RPM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | B873995NEMA PEM, 1800 RPM, 30 HP, TEFC | 9,677 | 10.00 | RFQ | Bulk | - | Active | AC Motor | Standard | - | 575VAC | 1800 RPM | - | 22kW | - | - | - | - | - | - | - | - | 

All Anmsi components are from the original factory or agent Regular channel procurement

Enables us to resolve all shortages of customers.efficient BOM materials offer and professional technical support.