| Photo | Mfr. Part # | Availability | Price | Quantity | Datasheet | Packaging | Series | ProductStatus | Type | Function | MotorType | Voltage-Rated | RPM | Torque-Rated(oz-in/mNm) | Power-Rated | EncoderType | Size/Dimension | Diameter-Shaft | Length-ShaftandBearing | MountingHoleSpacing | TerminationStyle | Features | GearReductionRatio | Torque-MaxMomentary(oz-in/mNm) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | B874054NEMA PEM, 1800RPM, 30HP, TEFC, 2 | 433 | 4490.29 | RFQ | Bulk | - | Active | AC Motor | Standard | - | 208 ~ 230/460VAC | 1800 RPM | - | 22kW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | B763891PEM, RIGID, TEFC, 326T, 3 PH, 20 | 527 | 4277.37 | RFQ | Bulk | - | Active | AC Motor | Standard | - | 208 ~ 230/460VAC | 1800 RPM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | B874092NEMA PEM, 1800 RPM, 60 HP, ODP | 9,836 | 10.00 | RFQ | Bulk | - | Active | AC Motor | Standard | - | 575VAC | 1800 RPM | - | 45kW | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|   | B3903241770RPM, 30HP, 60HZ, 3PH, 286T | 5,146 | 10.00 | RFQ | Bulk | - | Active | AC Motor | Standard | - | 230/460VAC | 1770 RPM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|   | B3903901770RPM, 30HP, 60HZ, 3PH, 286T | 6,223 | 10.00 | RFQ | Bulk | - | Active | AC Motor | Standard | - | 200VAC | 1770 RPM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|   | B874018NEMA PEM, 1800 RPM, 60 HP, ODP | 5,680 | 10.00 | RFQ | Bulk | - | Active | AC Motor | Standard | - | 208 ~ 230/460VAC | 1800 RPM | - | 45kW | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|   | B2220527.5 HP, PEM, 208-230/460V, 840 R | 338 | 4342.17 | RFQ | Bulk | - | Active | AC Motor | Standard | - | 208 ~ 230/460VAC | 840 RPM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | B22217140 HP, PEM, 208-230/460V, 3555 R | 510 | 4348.25 | RFQ | Bulk | - | Active | AC Motor | Standard | - | 208 ~ 230/460VAC | 3555 RPM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | B873927SUPER PEM 25HP 3PH 208-230/460V | 537 | 4569.33 | RFQ | Bulk | - | Active | AC Motor | Standard | - | 208 ~ 230/460VAC | 1800 RPM | - | 18.5kW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | B873990NEMA PEM, 3600 RPM, 25 HP, TEFC | 9,729 | 10.00 | RFQ | Bulk | - | Active | AC Motor | Standard | - | 208 ~ 230/460VAC | 3600 RPM | - | 18.5kW | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|   | B763965PEM, RIGID, TEFC, F2 MT., 3 PH | 6,606 | 10.00 | RFQ | Bulk | - | Active | AC Motor | Standard | - | 208 ~ 230/460VAC | 1800 RPM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|   | B873100NEMA PEM, 900 RPM, 7.5 HP, TEFC | 8,844 | 10.00 | RFQ | Bulk | - | Active | AC Motor | Standard | - | 208 ~ 230/460VAC | 900 RPM | - | 5.5kW | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|   | B22226720 HP, PEM, 208-230/460V, 1185 R | 855 | 4381.95 | RFQ | Bulk | - | Active | AC Motor | Standard | - | 208 ~ 230/460VAC | 1185 RPM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | B909504GENERAL PURPOSE MOTOR, 25 HP, 23 | 966 | 4542.71 | RFQ | Bulk | - | Active | AC Motor | Standard | - | 230/460VAC | 3515 RPM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | B763964PEM, RIGID, TEFC, 326T, 3 PH, 57 | 566 | 4416.52 | RFQ | Bulk | - | Active | AC Motor | Standard | - | 575VAC | 1800 RPM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | B763962PEM, RIGID-C, TEFC, 326TC, 3 PH | 9,404 | 10.00 | RFQ | Bulk | - | Active | AC Motor | Standard | - | 208 ~ 230/460VAC | 1800 RPM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|   | B764055MOTOR PEWWE40-12-575-364T, TEFC | 5,489 | 10.00 | RFQ | Bulk | - | Active | AC Motor | Standard | - | 575VAC | 1200 RPM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|   | B22257030 HP, PEM, 208-230/460V, 3540 R | 331 | 4474.20 | RFQ | Bulk | - | Active | AC Motor | Standard | - | 208 ~ 230/460VAC | 3540 RPM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | B873975NEMA PEM, 1800 RPM, 60 HP, ODP | 9,231 | 10.00 | RFQ | Bulk | - | Active | AC Motor | Standard | - | 208 ~ 230/460VAC | 1800 RPM | - | 45kW | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|   | B874145NEMA PEM, 1800 RPM, 60 HP, ODP | 9,689 | 10.00 | RFQ | Bulk | - | Active | AC Motor | Standard | - | 575VAC | 1800 RPM | - | 45kW | - | - | - | - | - | - | - | - | 

All Anmsi components are from the original factory or agent Regular channel procurement

Enables us to resolve all shortages of customers.efficient BOM materials offer and professional technical support.