| Photo | Mfr. Part # | Availability | Price | Quantity | Datasheet | Packaging | Series | RoHS | Tail Type | Part Status | Termination | Socket Depth | Tail Diameter | Contact Finish | Flange Diameter | Contact Material | Length - Overall | Pin Hole Diameter | Accepts Pin Diameter | Mounting Hole Diameter | Accepts Square Pin Size | Contact Finish Thickness | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | D01-9820801CONN PIN RCPT .016-.020 SOLDER | 10,283 | 0.00 | RFQ |   Datasheet | Tube | RoHS | No Tail | Active | Solder | 0.175" (4.45mm) | - | Gold | 0.057" (1.45mm) | Beryllium Copper | 0.193" (4.90mm) | 0.043" (1.09mm) | 0.016" ~ 0.020" (0.41mm ~ 0.51mm) | 0.039" ~ 0.043" (0.99mm ~ 1.09mm) | - | 3.94µin (0.10µm) | |
|   | D01-9820805CONN PIN RCPT .016-.020 SOLDER | 13,602 | 0.00 | RFQ |   Datasheet | Tube | RoHS | No Tail | Active | Solder | 0.175" (4.45mm) | - | Gold | 0.057" (1.45mm) | Beryllium Copper | 0.193" (4.90mm) | 0.043" (1.09mm) | 0.016" ~ 0.020" (0.41mm ~ 0.51mm) | 0.039" ~ 0.043" (0.99mm ~ 1.09mm) | - | 3.94µin (0.10µm) | |
|   | D01-9820901CONN PIN RCPT .016-.020 SOLDER | 12,161 | 0.00 | RFQ |   Datasheet | Tube | RoHS | No Tail | Active | Solder | 0.175" (4.45mm) | - | Gold | 0.057" (1.45mm) | Beryllium Copper | 0.193" (4.90mm) | 0.043" (1.09mm) | 0.016" ~ 0.020" (0.41mm ~ 0.51mm) | 0.039" ~ 0.043" (0.99mm ~ 1.09mm) | - | 3.94µin (0.10µm) | |
|   | D01-9820905CONN PIN RCPT .016-.020 SOLDER | 14,999 | 0.00 | RFQ |   Datasheet | Tube | RoHS | No Tail | Active | Solder | 0.175" (4.45mm) | - | Gold | 0.057" (1.45mm) | Beryllium Copper | 0.193" (4.90mm) | 0.043" (1.09mm) | 0.016" ~ 0.020" (0.41mm ~ 0.51mm) | 0.039" ~ 0.043" (0.99mm ~ 1.09mm) | - | 3.94µin (0.10µm) | |
|   | D01-9821005CONN PIN RCPT .016-.020 SOLDER | 13,513 | 0.00 | RFQ |   Datasheet | Tube | RoHS | No Tail | Active | Solder | 0.175" (4.45mm) | - | Gold | 0.057" (1.45mm) | Beryllium Copper | 0.193" (4.90mm) | 0.043" (1.09mm) | 0.016" ~ 0.020" (0.41mm ~ 0.51mm) | 0.039" ~ 0.043" (0.99mm ~ 1.09mm) | - | 3.94µin (0.10µm) | |
|   | D01-9821101CONN PIN RCPT .016-.020 SOLDER | 12,569 | 0.00 | RFQ |   Datasheet | Tube | RoHS | No Tail | Active | Solder | 0.175" (4.45mm) | - | Gold | 0.057" (1.45mm) | Beryllium Copper | 0.193" (4.90mm) | 0.043" (1.09mm) | 0.016" ~ 0.020" (0.41mm ~ 0.51mm) | 0.039" ~ 0.043" (0.99mm ~ 1.09mm) | - | 3.94µin (0.10µm) | |
|   | D01-9821105CONN PIN RCPT .016-.020 SOLDER | 12,306 | 0.00 | RFQ |   Datasheet | Tube | RoHS | No Tail | Active | Solder | 0.175" (4.45mm) | - | Gold | 0.057" (1.45mm) | Beryllium Copper | 0.193" (4.90mm) | 0.043" (1.09mm) | 0.016" ~ 0.020" (0.41mm ~ 0.51mm) | 0.039" ~ 0.043" (0.99mm ~ 1.09mm) | - | 3.94µin (0.10µm) | |
|   | D01-9821205CONN PIN RCPT .016-.020 SOLDER | 13,822 | 0.00 | RFQ |   Datasheet | Tube | RoHS | No Tail | Active | Solder | 0.175" (4.45mm) | - | Gold | 0.057" (1.45mm) | Beryllium Copper | 0.193" (4.90mm) | 0.043" (1.09mm) | 0.016" ~ 0.020" (0.41mm ~ 0.51mm) | 0.039" ~ 0.043" (0.99mm ~ 1.09mm) | - | 3.94µin (0.10µm) | |
|   | D01-9821405CONN PIN RCPT .016-.020 SOLDER | 12,192 | 0.00 | RFQ |   Datasheet | Tube | RoHS | No Tail | Active | Solder | 0.175" (4.45mm) | - | Gold | 0.057" (1.45mm) | Beryllium Copper | 0.193" (4.90mm) | 0.043" (1.09mm) | 0.016" ~ 0.020" (0.41mm ~ 0.51mm) | 0.039" ~ 0.043" (0.99mm ~ 1.09mm) | - | 3.94µin (0.10µm) | |
|   | D01-9821501CONN PIN RCPT .016-.020 SOLDER | 14,494 | 0.00 | RFQ |   Datasheet | Tube | RoHS | No Tail | Active | Solder | 0.175" (4.45mm) | - | Gold | 0.057" (1.45mm) | Beryllium Copper | 0.193" (4.90mm) | 0.043" (1.09mm) | 0.016" ~ 0.020" (0.41mm ~ 0.51mm) | 0.039" ~ 0.043" (0.99mm ~ 1.09mm) | - | 3.94µin (0.10µm) | |
|   | D01-9821601CONN PIN RCPT .016-.020 SOLDER | 10,895 | 0.00 | RFQ |   Datasheet | Tube | RoHS | No Tail | Active | Solder | 0.175" (4.45mm) | - | Gold | 0.057" (1.45mm) | Beryllium Copper | 0.193" (4.90mm) | 0.043" (1.09mm) | 0.016" ~ 0.020" (0.41mm ~ 0.51mm) | 0.039" ~ 0.043" (0.99mm ~ 1.09mm) | - | 3.94µin (0.10µm) | |
|   | D01-9821701CONN PIN RCPT .016-.020 SOLDER | 10,995 | 0.00 | RFQ |   Datasheet | Tube | RoHS | No Tail | Active | Solder | 0.175" (4.45mm) | - | Gold | 0.057" (1.45mm) | Beryllium Copper | 0.193" (4.90mm) | 0.043" (1.09mm) | 0.016" ~ 0.020" (0.41mm ~ 0.51mm) | 0.039" ~ 0.043" (0.99mm ~ 1.09mm) | - | 3.94µin (0.10µm) | |
|   | D01-9822005CONN PIN RCPT .016-.020 SOLDER | 12,291 | 0.00 | RFQ |   Datasheet | Tube | RoHS | No Tail | Active | Solder | 0.175" (4.45mm) | - | Gold | 0.057" (1.45mm) | Beryllium Copper | 0.193" (4.90mm) | 0.043" (1.09mm) | 0.016" ~ 0.020" (0.41mm ~ 0.51mm) | 0.039" ~ 0.043" (0.99mm ~ 1.09mm) | - | 3.94µin (0.10µm) | |
|   | D01-9840301CONN PIN RCPT .016-.020 SOLDER | 13,470 | 0.00 | RFQ |   Datasheet | Tube | RoHS | No Tail | Active | Solder | 0.124" (3.15mm) | - | Gold | 0.057" (1.45mm) | Beryllium Copper | 0.142" (3.61mm) | 0.043" (1.09mm) | 0.016" ~ 0.020" (0.41mm ~ 0.51mm) | 0.039" ~ 0.043" (0.99mm ~ 1.09mm) | - | 3.94µin (0.10µm) | |
|   | D01-9840401CONN PIN RCPT .016-.020 SOLDER | 10,478 | 0.00 | RFQ |   Datasheet | Tube | RoHS | No Tail | Active | Solder | 0.124" (3.15mm) | - | Gold | 0.057" (1.45mm) | Beryllium Copper | 0.142" (3.61mm) | 0.043" (1.09mm) | 0.016" ~ 0.020" (0.41mm ~ 0.51mm) | 0.039" ~ 0.043" (0.99mm ~ 1.09mm) | - | 3.94µin (0.10µm) | |
|   | D01-9840501CONN PIN RCPT .016-.020 SOLDER | 11,980 | 0.00 | RFQ |   Datasheet | Tube | RoHS | No Tail | Active | Solder | 0.124" (3.15mm) | - | Gold | 0.057" (1.45mm) | Beryllium Copper | 0.142" (3.61mm) | 0.043" (1.09mm) | 0.016" ~ 0.020" (0.41mm ~ 0.51mm) | 0.039" ~ 0.043" (0.99mm ~ 1.09mm) | - | 3.94µin (0.10µm) | |
|   | D01-9840601CONN PIN RCPT .016-.020 SOLDER | 13,468 | 0.00 | RFQ |   Datasheet | Tube | RoHS | No Tail | Active | Solder | 0.124" (3.15mm) | - | Gold | 0.057" (1.45mm) | Beryllium Copper | 0.142" (3.61mm) | 0.043" (1.09mm) | 0.016" ~ 0.020" (0.41mm ~ 0.51mm) | 0.039" ~ 0.043" (0.99mm ~ 1.09mm) | - | 3.94µin (0.10µm) | |
|   | D01-9840701CONN PIN RCPT .016-.020 SOLDER | 11,402 | 0.00 | RFQ |   Datasheet | Tube | RoHS | No Tail | Active | Solder | 0.124" (3.15mm) | - | Gold | 0.057" (1.45mm) | Beryllium Copper | 0.142" (3.61mm) | 0.043" (1.09mm) | 0.016" ~ 0.020" (0.41mm ~ 0.51mm) | 0.039" ~ 0.043" (0.99mm ~ 1.09mm) | - | 3.94µin (0.10µm) | |
|   | D01-9841101CONN PIN RCPT .016-.020 SOLDER | 11,603 | 0.00 | RFQ |   Datasheet | Tube | RoHS | No Tail | Active | Solder | 0.124" (3.15mm) | - | Gold | 0.057" (1.45mm) | Beryllium Copper | 0.142" (3.61mm) | 0.043" (1.09mm) | 0.016" ~ 0.020" (0.41mm ~ 0.51mm) | 0.039" ~ 0.043" (0.99mm ~ 1.09mm) | - | 3.94µin (0.10µm) | |
|   | D01-9841201CONN PIN RCPT .016-.020 SOLDER | 13,809 | 0.00 | RFQ |   Datasheet | Tube | RoHS | No Tail | Active | Solder | 0.124" (3.15mm) | - | Gold | 0.057" (1.45mm) | Beryllium Copper | 0.142" (3.61mm) | 0.043" (1.09mm) | 0.016" ~ 0.020" (0.41mm ~ 0.51mm) | 0.039" ~ 0.043" (0.99mm ~ 1.09mm) | - | 3.94µin (0.10µm) | 

All Anmsi components are from the original factory or agent Regular channel procurement

Enables us to resolve all shortages of customers.efficient BOM materials offer and professional technical support.