| Photo | Mfr. Part # | Availability | Price | Quantity | Datasheet | Packaging | Series | ProductStatus | Type | Current-DCForward(If)(Max) | RadiantIntensity(Ie)Min@If | Wavelength | Voltage-Forward(Vf)(Typ) | ViewingAngle | Orientation | OperatingTemperature | MountingType | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | WW-A8VT-0INFRARED/QUARTZ 1000W 220-240V | 2,826 | 45.85 | RFQ | Box | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | WW-RFWU-6INFRARED/QUARTZ 2000W 240V | 4,324 | 45.85 | RFQ | Box | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | WW-RDDB-8INFRARED/QUARTZ 2000W 240V | 4,141 | 45.85 | RFQ | Box | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | WW-DE94-8460-500V QIH480-2500T/E QH2500T3 | 2,734 | 45.85 | RFQ | Box | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | WW-AGVZ-1INFRARED/QUARTZ 1600W 277V | 4,247 | 45.85 | RFQ | Box | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | WW-R1J9-9INFRARED | 4,035 | 45.85 | RFQ | Box | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | WX-ECQ8-1INFRARED/QUARTZ 1000W 220-240V | 2,432 | 45.85 | RFQ | Box | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | WW-R1H0-0INFRARED LAMP | 3,058 | 45.85 | RFQ | Box | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | WW-EDK8-1INFRARED/QUARTZ 2000W-220-240V | 2,993 | 45.85 | RFQ | Box | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | WW-A8W0-7INFRARED/QUARTZ 2000W 240V | 4,791 | 45.85 | RFQ | Box | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | WW-R1J8-2INFRARED LAMP | 1,976 | 45.85 | RFQ | Box | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | WW-R9G7-6INFRARED/QUARTZ 1600W 277V | 2,507 | 45.85 | RFQ | Box | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | WW-D5YX-6QUARTZ INFRARED WHITE INTEGRATED | 1,609 | 45.85 | RFQ | Box | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | WW-8ZH2-3INFRARED/QUARTZ 1000W 220-240V | 3,524 | 45.85 | RFQ | Box | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | WW-DJRD-6INFRARED/QUARTZ 1200W 144V | 3,795 | 45.85 | RFQ | Box | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | WW-DJXU-9INFRARED/QUARTZ 1000W 220-240V | 3,402 | 45.85 | RFQ | Box | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | WW-R998-5460-500V QIH480-2500T/E QH2500T3 | 4,626 | 45.85 | RFQ | Box | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | WW-R1JA-2INFRARED | 3,923 | 45.85 | RFQ | Box | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | WW-R1JB-5INFRARED | 4,737 | 45.85 | RFQ | Box | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | WW-RFXG-3INFRARED/QUARTZ 1600W 277V | 2,916 | 45.85 | RFQ | Box | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 

All Anmsi components are from the original factory or agent Regular channel procurement

Enables us to resolve all shortages of customers.efficient BOM materials offer and professional technical support.