| Photo | Mfr. Part # | Availability | Price | Quantity | Datasheet | Packaging | Series | ProductStatus | Type | Current-DCForward(If)(Max) | RadiantIntensity(Ie)Min@If | Wavelength | Voltage-Forward(Vf)(Typ) | ViewingAngle | Orientation | OperatingTemperature | MountingType | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | WW-4BU8-6INFRARED 1000W 240V RED/RUBY | 2,889 | 49.00 | RFQ | Box | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | WW-4B2T-1INFRARED 1000W 240V RED/RUBY | 3,481 | 49.00 | RFQ | Box | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | WW-5L28-0QUARTZ INFRARED 1200W 144V | 3,739 | 49.00 | RFQ | Box | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | WW-DRYC-1INFRARED 1000W 240V RED/RUBY | 3,250 | 49.00 | RFQ | Box | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | WW-FL8B-9INFRARED 1000W 240V RED/RUBY | 4,036 | 49.00 | RFQ | Box | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | WW-49X7-6INFRARED/QUARTZ 1600W 230-250V | 1,430 | 49.22 | RFQ | Box | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | WW-R4KQ-8INFRARED/QUARTZ 1600W 230-250V | 2,041 | 49.22 | RFQ | Box | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | WW-58WL-0INFRARED/QUARTZ 1600W 230-250V | 4,918 | 49.41 | RFQ | Box | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | WW-49EK-2INFRARED/QUARTZ 1000W 220-240V | 1,467 | 49.99 | RFQ | Box | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | WW-D5UW-8INFRARED 570V 3800W MOL-1062MM | 3,580 | 49.99 | RFQ | Box | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | WW-FJC7-4INFRARED 570V 3800W MOL-1062MM | 4,501 | 49.99 | RFQ | Box | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | WW-FKKC-0INFRARED 570V 3800W MOL-1062MM | 2,766 | 49.99 | RFQ | Box | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | WW-D83A-6115V 1350W | 3,328 | 50.32 | RFQ | Box | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | WW-38KG-0QIH240-1000/S 230-250V | 3,341 | 50.92 | RFQ | Box | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | WW-5L91-7INFRARED 1000W 240V RED/RUBY | 1,720 | 51.87 | RFQ | Box | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | WW-5SUQ-6INFRARED 1000W 240V RED/RUBY | 1,579 | 51.87 | RFQ | Box | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | WW-49KC-9INFRARED 1000W 240V RED/RUBY | 1,737 | 51.98 | RFQ | Box | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | WW-F8H7-0INFRARED/QUARTZ 2500W-480V | 2,945 | 52.16 | RFQ | Box | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | WW-FKK5-5INFRARED/QUARTZ 2500W-480V | 4,518 | 52.16 | RFQ | Box | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | WW-59A9-7INFRARED/QUARTZ 2500W-480V | 4,752 | 52.16 | RFQ | Box | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 

All Anmsi components are from the original factory or agent Regular channel procurement

Enables us to resolve all shortages of customers.efficient BOM materials offer and professional technical support.